Fixture - Calendario Eliminatorias Brasil 2014 - Actualizado
La competencia más importante para seleccionados de Fútbol da comienzo con las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014, las selecciones de cada país lucharan durante 2 años para lograr un lugar en la Copa Mundial de Fútbol. Brasil no participará de las eliminatorias por encontrarse pre-clasificado gracias a ser el país sede. El fixture mantiene la misma estructura al disputado por Sudáfrica 2010 con la excepción de dejar libres los países que en dicha oportunidad se enfrentaban a los brasileros; por lo tanto en cada fecha de las eliminatorias habrá 4 encuentros y 1 país libre.
Clasificarán al Mundial de Brasil las cuatro primeras selecciones de la tabla de posiciones, mientras que el país en quinto puesto tendrá una segunda opción en el partido repechaje frente a un seleccionado de la Concacaf, la AFC o la OFC.
A continuación les dejo el Fixture con todas las fechas de las Eliminatorias, y a medida que se vaya dando a conocer, el horario de cada partido… Guardalo entre tus favoritos y no dejes de alentar a tu selección!
Calendario Eliminatorias Brasil 2014
Fecha | Visitante | Local | Resultado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/11 | Uruguay | Bolivia | 4 – 2 | |||||||
07/10/11 | Ecuador | Venezuela | 2 – 0 | |||||||
07/10/11 | Argentina | Chile | 4 – 1 | |||||||
07/10/11 | Perú | Paraguay | 2 – 0 | |||||||
11/10/11 | Bolivia | Colombia | 1 – 2 | |||||||
11/10/11 | Paraguay | Uruguay | 1 – 1 | |||||||
11/10/11 | Chile | Perú | 4 – 2 | |||||||
11/10/11 | Venezuela | Argentina | 1 – 0 | |||||||
11/11/11 | Argentina | Bolivia | 1 – 1 | |||||||
11/11/11 | Uruguay | Chile | 4 – 0 | |||||||
11/11/11 | Colombia | Venezuela | 1 – 1 | |||||||
11/11/11 | Paraguay | Ecuador | 2 – 1 | |||||||
15/11/11 | Colombia | Argentina | 1 – 2 | |||||||
15/11/11 | Ecuador | Perú | 2 – 0 | |||||||
15/11/11 | Chile | Paraguay | 2 – 0 | |||||||
15/11/11 | Venezuela | Bolivia | 1 – 0 | |||||||
02/06/12 | Uruguay | Venezuela | 1 – 1 | |||||||
02/06/12 | Bolivia | Chile | 0 – 2 | |||||||
02/06/12 | Argentina | Ecuador | 4 – 0 | |||||||
03/06/12 | Perú | Colombia | 0 – 1 | |||||||
09/06/12 | Bolivia | Paraguay | 3 – 1 | |||||||
09/06/12 | Venezuela | Chile | 0 – 2 | |||||||
10/06/12 | Uruguay | Perú | 4 – 2 | |||||||
10/06/12 | Ecuador | Colombia | 1 – 0 | |||||||
07/09/12 | Colombia | Uruguay | ||||||||
07/09/12 | Ecuador | Bolivia | ||||||||
07/09/12 | Argentina | Paraguay | ||||||||
07/09/12 | Perú | Venezuela | ||||||||
11/09/12 | Chile | Colombia | ||||||||
11/09/12 | Uruguay | Ecuador | ||||||||
11/09/12 | Paraguay | Venezuela | ||||||||
11/09/12 | Perú | Argentina | ||||||||
12/10/12 | Colombia | Paraguay | ||||||||
12/10/12 | Bolivia | Perú | ||||||||
12/10/12 | Ecuador | Chile | ||||||||
12/10/12 | Argentina | Uruguay | ||||||||
16/10/12 | Paraguay | Perú | ||||||||
16/10/12 | Bolivia | Uruguay | ||||||||
16/10/12 | Venezuela | Ecuador | ||||||||
16/10/12 | Chile | Argentina | ||||||||
22/03/13 | Uruguay | Paraguay | ||||||||
22/03/13 | Argentina | Venezuela | ||||||||
22/03/13 | Colombia | Bolivia | ||||||||
22/03/13 | Perú | Chile | ||||||||
26/03/13 | Venezuela | Colombia | ||||||||
26/03/13 | Bolivia | Argentina | ||||||||
26/03/13 | Ecuador | Paraguay | ||||||||
26/03/13 | Chile | Uruguay | ||||||||
01/06/13 | Bolivia | Venezuela | ||||||||
01/06/13 | Argentina | Colombia | ||||||||
01/06/13 | Paraguay | Chile | ||||||||
01/06/13 | Perú | Ecuador | ||||||||
08/06/13 | Ecuador | Argentina | ||||||||
08/06/13 | Colombia | Perú | ||||||||
08/06/13 | Venezuela | Uruguay | ||||||||
08/06/13 | Chile | Bolivia | ||||||||
08/09/13 | Perú | Uruguay | ||||||||
08/09/13 | Colombia | Ecuador | ||||||||
08/09/13 | Paraguay | Bolivia | ||||||||
08/09/13 | Chile | Venezuela | ||||||||
10/09/13 | Bolivia | Ecuador | ||||||||
10/09/13 | Uruguay | Colombia | ||||||||
10/09/13 | Paraguay | Argentina | ||||||||
10/09/13 | Venezuela | Perú | ||||||||
11/10/13 | Colombia | Chile | ||||||||
11/10/13 | Ecuador | Uruguay | ||||||||
11/10/13 | Venezuela | Paraguay | ||||||||
11/10/13 | Argentina | Perú | ||||||||
15/10/13 | Perú | Bolivia | ||||||||
15/10/13 | Paraguay | Colombia | ||||||||
15/10/13 | Chile | Ecuador | ||||||||
15/10/13 | Uruguay | Argentina |
Eliminatoria Copa Mundial - CONCACAF 2012 - Calendario
eliminatorias Brasil 2014
La fase
de grupos de las eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial
de Brasil 2014.
Costa Rica dará su primer paso ante El Salvador (8 p.m.), bajo el marco del grupo B, el cual inaugurarán México y Guyana (6 p.m.) en el Estadio Azteca.
Todas las selecciones involucradas verán acción, con Estados Unidos y México partiendo como los amplios favoritos para avanzar sin problemas a la hexagonal final.
A continuación el calendario completo para esta fase:
Viernes 8 de Junio de 2012
Estados Unidos vs Antigua y Barbuda
Jamaica
vs Guatemala
México vs
Guyana
Costa
Rica vs El Salvador
Cuba vs
Canadá
Honduras
vs Panamá
Martes 12 de Junio de 2012
Antigua y Barbuda vs Jamaica
Guatemala
vs Estados Unidos
Guyana vs
Costa Rica
El
Salvador vs México
Canadá vs
Honduras
Panamá vs
Cuba
Viernes 7 de Septiembre de 2012
Guatemala vs Antigua y Barbuda
Jamaica
vs Estados Unidos
Costa
Rica vs México
El
Salvador vs Guyana
Cuba vs
Honduras
Canadá vs
Panamá
Martes 11 de Septiembre de 2012
Antigua y Barbuda vs Guatemala
Estados
Unidos vs Jamaica
Guyana vs
El Salvador
México vs
Costa Rica
Panamá vs
Canadá
Honduras
vs Cuba
Viernes 12 de Octubre de 2012
Antigua y Barbuda vs Estados Unidos
Guatemala
vs Jamaica
El
Salvador vs Costa Rica
Guyana vs
México
Canadá vs
Cuba
Panamá vs
Honduras
Martes 16 de Octubre de 2012
Jamaica vs Antigua y Barbuda
Estados
Unidos vs Guatemala
Costa
Rica vs Guyana
México vs
El Salvador
Cuba vs
Panamá
Honduras
vs Canadá